Jan. | 01.2020 |
01 Mi | 1KW . |
02 Do | . |
03 Fr | . |
04 Sa | . |
05 So | 2KW . |
06 Mo | . |
07 Di | . |
08 Mi | . |
09 Do | . |
10 Fr | . |
11 Sa | . |
12 So | 3KW . |
13 Mo | . |
14 Di | . |
15 Mi | . |
16 Do | . |
17 Fr | . |
18 Sa | . |
19 So | 4KW . |
20 Mo | . |
21 Di | . |
22 Mi | . |
23 Do | . |
24 Fr | . |
25 Sa | . |
26 So | 5KW . |
27 Mo | . |
28 Di | . |
29 Mi | . |
30 Do | . |
31 Fr | . |
Feb. | 02.2020 |
01 Sa | . |
02 So | 6KW . |
03 Mo | . |
04 Di | . |
05 Mi | . |
06 Do | . |
07 Fr | . |
08 Sa | . |
09 So | 7KW . |
10 Mo | . |
11 Di | . |
12 Mi | . |
13 Do | . |
14 Fr | . |
15 Sa | . |
16 So | 8KW . |
17 Mo | . |
18 Di | . |
19 Mi | . |
20 Do | . |
21 Fr | . |
22 Sa | . |
23 So | 9KW . |
24 Mo | . |
25 Di | . |
26 Mi | . |
27 Do | . |
28 Fr | . |
29 Sa | . |
Mrz. | 03.2020 |
01 So | 10KW . |
02 Mo | . |
03 Di | . |
04 Mi | . |
05 Do | . |
06 Fr | . |
07 Sa | . |
08 So | 11KW . |
09 Mo | . |
10 Di | . |
11 Mi | . |
12 Do | . |
13 Fr | . |
14 Sa | . |
15 So | 12KW . |
16 Mo | . |
17 Di | . |
18 Mi | . |
19 Do | . |
20 Fr | . |
21 Sa | . |
22 So | 13KW . |
23 Mo | . |
24 Di | . |
25 Mi | . |
26 Do | . |
27 Fr | . |
28 Sa | . |
29 So | 14KW . |
30 Mo | . |
31 Di | . |
Apr. | 04.2020 |
01 Mi | . |
02 Do | . |
03 Fr | . |
04 Sa | . |
05 So | 15KW . |
06 Mo | . |
07 Di | . |
08 Mi | . |
09 Do | . |
10 Fr | . |
11 Sa | . |
12 So | 16KW . |
13 Mo | . |
14 Di | . |
15 Mi | . |
16 Do | . |
17 Fr | . |
18 Sa | . |
19 So | 17KW . |
20 Mo | . |
21 Di | . |
22 Mi | . |
23 Do | . |
24 Fr | . |
25 Sa | . |
26 So | 18KW . |
27 Mo | . |
28 Di | . |
29 Mi | . |
30 Do | . |
Mai. | 05.2020 |
01 Fr | . |
02 Sa | . |
03 So | 19KW . |
04 Mo | . |
05 Di | . |
06 Mi | . |
07 Do | . |
08 Fr | . |
09 Sa | . |
10 So | 20KW . |
11 Mo | . |
12 Di | . |
13 Mi | . |
14 Do | . |
15 Fr | . |
16 Sa | . |
17 So | 21KW . |
18 Mo | . |
19 Di | . |
20 Mi | . |
21 Do | . |
22 Fr | . |
23 Sa | . |
24 So | 22KW . |
25 Mo | . |
26 Di | . |
27 Mi | . |
28 Do | . |
29 Fr | . |
30 Sa | . |
31 So | 23KW . |
Jun. | 06.2020 |
01 Mo | . |
02 Di | . |
03 Mi | . |
04 Do | . |
05 Fr | . |
06 Sa | . |
07 So | 24KW . |
08 Mo | . |
09 Di | . |
10 Mi | . |
11 Do | . |
12 Fr | . |
13 Sa | . |
14 So | 25KW . |
15 Mo | . |
16 Di | . |
17 Mi | . |
18 Do | . |
19 Fr | . |
20 Sa | . |
21 So | 26KW . |
22 Mo | . |
23 Di | . |
24 Mi | . |
25 Do | . |
26 Fr | . |
27 Sa | . |
28 So | 27KW . |
29 Mo | . |
30 Di | . |
Jul. | 07.2020 |
01 Mi | . |
02 Do | . |
03 Fr | . |
04 Sa | . |
05 So | 28KW . |
06 Mo | . |
07 Di | . |
08 Mi | . |
09 Do | . |
10 Fr | . |
11 Sa | . |
12 So | 29KW . |
13 Mo | . |
14 Di | . |
15 Mi | . |
16 Do | . |
17 Fr | . |
18 Sa | . |
19 So | 30KW . |
20 Mo | . |
21 Di | . |
22 Mi | . |
23 Do | . |
24 Fr | . |
25 Sa | . |
26 So | 31KW . |
27 Mo | . |
28 Di | . |
29 Mi | . |
30 Do | . |
31 Fr | . |
Aug. | 08.2020 |
01 Sa | . |
02 So | 32KW . |
03 Mo | . |
04 Di | . |
05 Mi | . |
06 Do | . |
07 Fr | . |
08 Sa | . |
09 So | 33KW . |
10 Mo | . |
11 Di | . |
12 Mi | . |
13 Do | . |
14 Fr | . |
15 Sa | . |
16 So | 34KW . |
17 Mo | . |
18 Di | . |
19 Mi | . |
20 Do | . |
21 Fr | . |
22 Sa | . |
23 So | 35KW . |
24 Mo | . |
25 Di | . |
26 Mi | . |
27 Do | . |
28 Fr | . |
29 Sa | . |
30 So | 36KW . |
31 Mo | . |
Sep. | 09.2020 |
01 Di | . |
02 Mi | . |
03 Do | . |
04 Fr | . |
05 Sa | . |
06 So | 37KW . |
07 Mo | . |
08 Di | . |
09 Mi | . |
10 Do | . |
11 Fr | . |
12 Sa | . |
13 So | 38KW . |
14 Mo | . |
15 Di | . |
16 Mi | . |
17 Do | . |
18 Fr | . |
19 Sa | . |
20 So | 39KW . |
21 Mo | . |
22 Di | . |
23 Mi | . |
24 Do | . |
25 Fr | . |
26 Sa | . |
27 So | 40KW . |
28 Mo | . |
29 Di | . |
30 Mi | . |
Okt. | 10.2020 |
01 Do | . |
02 Fr | . |
03 Sa | . |
04 So | 41KW . |
05 Mo | . |
06 Di | . |
07 Mi | . |
08 Do | . |
09 Fr | . |
10 Sa | . |
11 So | 42KW . |
12 Mo | . |
13 Di | . |
14 Mi | . |
15 Do | . |
16 Fr | . |
17 Sa | . |
18 So | 43KW . |
19 Mo | . |
20 Di | . |
21 Mi | . |
22 Do | . |
23 Fr | . |
24 Sa | . |
25 So | 44KW . |
26 Mo | . |
27 Di | . |
28 Mi | . |
29 Do | . |
30 Fr | . |
31 Sa | . |
Nov. | 11.2020 |
01 So | 45KW . |
02 Mo | . |
03 Di | . |
04 Mi | . |
05 Do | . |
06 Fr | . |
07 Sa | . |
08 So | 46KW . |
09 Mo | . |
10 Di | . |
11 Mi | . |
12 Do | . |
13 Fr | . |
14 Sa | . |
15 So | 47KW . |
16 Mo | . |
17 Di | . |
18 Mi | . |
19 Do | . |
20 Fr | . |
21 Sa | . |
22 So | 48KW . |
23 Mo | . |
24 Di | . |
25 Mi | . |
26 Do | . |
27 Fr | . |
28 Sa | . |
29 So | 49KW . |
30 Mo | . |
Dez. | 12.2020 |
01 Di | . |
02 Mi | . |
03 Do | . |
04 Fr | . |
05 Sa | . |
06 So | 50KW . |
07 Mo | . |
08 Di | . |
09 Mi | . |
10 Do | . |
11 Fr | . |
12 Sa | . |
13 So | 51KW . |
14 Mo | . |
15 Di | . |
16 Mi | . |
17 Do | . |
18 Fr | . |
19 Sa | . |
20 So | 52KW . |
21 Mo | . |
22 Di | . |
23 Mi | . |
24 Do | . |
25 Fr | . |
26 Sa | . |
27 So | 53KW . |
28 Mo | . |
29 Di | . |
30 Mi | . |
31 Do | . |
Letzte Änderung: Fr 06.11.2009 www.design-cad.de Version 1.7.200. Ohne Gewähr.
© 2009 n. Chr.
Druckvorschau im neuen Fenster [ ... ] Info: Diese Seite verwendet Skript für Textformate (Fett, Schatten usw.. Siehe Quelltext z.B. filter:DropShadow)
Feiertage und Ferien: [ ...]
Kalenderjahre nebeneinander: [ ... ]